Wir führen Spezialstrahlmittel für fast jegliche Anwendungsgebiete wie Entrosten, Entzundern, Entlacken, Reinigungsstrahlen und Polieren. Mehrweg-Strahlmittel werden meist in geschlossenen Räumen (Strahlhallen) eingesetzt, da die Granulate durch Aufbereitung mehrere Umläufe erlauben.
Das extrem zähe, eisenfreie Strahlbauxit Sibasiv erreicht aufgrund seiner mikrokristallinen Struktur sehr hohe Standzeiten von bis zu 20 Umläufen und vereint korundtypische Eigenschaften wie Eisenfreiheit und Abtragungsleistung.
Härte | 8,0 Mohs | ||
spezifisches Gewicht | 3,2 g/cm³ | ||
chem. Zusammensetzung | lieferbare Korngrößen (25/50 kg Gebinde) | ||
AI2O3 | 86,00 % | 0,25-0,50 mm | |
TiO2 | 5,60 % | 0,50-1,00 mm | |
Fe2O3 | 1,50 % | 0,50-1,50 mm | |
K2O | 0,20 % | 1,00-1,50 mm | |
MgO | 0,25 % | 1,00-2,00 mm | |
Na2O | 0,20 % | ||
SiO2 | 6,00 % | ||
CaO | 0,25 % |
Das inaktive, metall- und silikonfreie Strahlmittel besteht aus natürlichem Granatsand der Gruppe Almandine-Granatgesteine. Diese und verwandte schwere Mineralien kommen in angeschwemmten Ablagerungen vor und werden abgebaut. Granatmaterialien besitzen monokristalline, ungebrochene Körner mit einer unregelmäßigen, mehr oder weniger abgerundeten Form.
Härte | 7,5-8,0 Mohs | ||
spezifisches Gewicht | 4,0-4,1 g/cm³ | ||
Schüttgewicht | 2,0-2,1 g/cm³ | ||
chem. Zusammensetzung | lieferbare Korngrößen (25/50 kg Gebinde) | ||
SiO2 (nicht kristallin) | 35 % | 0,2-0,6 mm | |
AI2O3 | 23 % | 0,5-1,0 mm | |
Fe2O3 | 33 % | weitere Körnungen auf Anfrage | |
CaO | 1 % | ||
MgO | 7 % | ||
MnO | 1 % |
Der eisenfreie Normalkorund braun NK gehört zur Gruppe der Elektrokorunde und wird nach dem Blockverfahren durch reduzierende Schmelze aus hochwertigen Bauxiten im elektrischen Lichtbogenofen hergestellt. Durch einen Titanoxid-Gehalt von ca. 2,9 % ist dieser Korund ein zähhartes und extrem standfestes Strahlmittel für hohe Anforderungen.
Härte | 9 Mohs | ||
spezifisches Gewicht | 3,94 g/cm³ | ||
Schüttgewicht | je nach Korngröße zwischen 1,51 und 2,07 g/cm³ | ||
chem. Zusammensetzung | lieferbare Korngrößen (25/50 kg Gebinde) | ||
AI2O3 | 95,2 % | 0,06-0,12 mm | |
TiO2 | 2,9 % | 0,12-0,25 mm | |
Fe2O3 | 0,2 % | 0,25-0,50 mm | |
SiO2 | 1,3 % | 0,50-1,00 mm | |
CaO + MgO | 0,3 % | 1,00-2,00 mm | |
Korngemische und Sondergrößen auf Anfrage |
Kunststoffgranulat wird durch verschiedene Harze im Polykondensationsverfahren hergestellt, im Anschluss zerkleinert und in verschiedene Korngrößen klassiert.
Härte | 3,5-4,0 Mohs | ||
spezifisches Gewicht | 1,5 g/cm³ | ||
Schüttgewicht | 0,8-0,9 g/cm³ | ||
Kornform | kantig | ||
Zündtemperatur | <500° C | ||
chem. Zusammensetzung | lieferbare Korngrößen (25 kg Gebinde) | ||
Kunststoffe aus Harnstoff-, | 0,18-0,25 mm (60/80 MESH) | ||
Phenol-, Polyester- oder | 0,25-0,40 mm (40/60 MESH) | ||
Melamin-Harzen | 0,40-0,60 mm (30/40 MESH) | ||
0,40-0,80 mm (20/40 MESH) | |||
0,60-0,80 mm (20/30 MESH) | |||
0,80-1,20 mm (16/20 MESH) | |||
1,20-1,70 mm (12/16 MESH) | |||
1,00-1,40 mm | |||
1,20-1,70 mm | |||
1,40-2,00 mm | |||
1,70-2,40 mm | |||
2,00-2,80 mm |
Nussschalengranulat ist ein extrem weiches, organisches Strahlmittel aus gebrochenen, gereinigten und gesiebten Walnussschalen.
Härte | ca. 2,5-3,5 Mohs | ||
spezifisches Gewicht | ca. 1,0-1,2 g/cm³ | ||
Schüttgewicht | ca. 0,7 g/cm³ | ||
Kornform | kantig | ||
Zündtemperatur | ca. 170° C | ||
lieferbare Korngrößen (25 kg Gebinde) | |||
0,10-0,25 mm | |||
0,20-0,45 mm | |||
0,45-1,00 mm | |||
weitere Körnungen auf Anfrage |
Glasperlen GP können dank ihrer Härte und Kugelform Verunreinigungen und Metalloxide entfernen, ohne das zu bearbeitende Material selbst zu beschädigen. Da Glas chemisch nicht mit anderen Stoffen reagiert, verursachen die Mikrokugeln keinerlei Korrosion auf der behandelten Oberfläche und somit auch keine Fremdablagerung.
Härte | 6 Mohs | ||
spezifisches Gewicht | 2,46 g/cm³ | ||
Schüttgewicht | 1,5-1,6 g/cm³ | ||
chem. Zusammensetzung | lieferbare Korngrößen (25 kg Gebinde) | ||
SiO2 | 70-75 % | 0-50 µm | |
Na2O | 12-15 % | 40-70 µm | |
K2O | < 1,5 % | 70-110 µm | |
CaO | 7-12 % | 90-150 µm | |
MgO | < 5 % | 100-200 µm | |
Fe2O3 | < 0,5 % | 150-250 µm | |
AI2O3 | < 2,5 % | 200-300 µm | |
SO3 | < 0,5 % | 300-400 µm | |
400-600 µm | |||
600-800 µm |
Stahlguss kantig GS-K wird durch Brechen des Rundkorns gewonnen und in drei Härten produziert. Er besitzt hervorragende Putzeigenschaften mit ausgezeichnetem Oberflächenfinish.
Härte | GP 40-50 HRC GL 55-60 HRC GH 64-68 HRC | ||
spezifisches Gewicht | 7,0 g/cm³ | ||
Schüttgewicht | ca. 3,7 g/cm³ | ||
chem. Zusammensetzung | lieferbare Korngrößen (25 kg Gebinde) | ||
C | 0,85-1,20 % | 0,10 mm | |
Mn | 0,35-1,20 % | 0,20 mm | |
Si | 0,40-1,50 % | 0,30 mm | |
S | max. 0,05 % | 0,60 mm | |
P | max. 0,05 % | 0,20-0,60 mm (SA Blast) | |
0,80 mm | |||
1,00 mm | |||
1,20 mm | |||
1,40 mm | |||
1,70 mm |
Hartguss GH-K ist ein Strahlmittel aus Gusseisen mit einer martensitischen oder perlitischen Mikrostruktur und massiven Einschlüssen von Eisenkarbiden. Während des Strahlvorganges bricht jedes Korn, wodurch permanent ein Betriebsgemisch aus scharfkantigem Material zur Verfügung steht. Daraus resultieren beste Putzeigenschaften und die Fähigkeit, härteste Oberflächen aufzurauen.
Härte | ≥ 640 HV | ||
spezifisches Gewicht | ≥ 7,0 g/cm³ | ||
Schüttgewicht | 3,1-4,5 g/cm³ | ||
chem. Zusammensetzung | lieferbare Korngrößen (25 kg Gebinde) | ||
C | 2,80-3,20 % | 0,10-0,20 mm | |
S | 0,07-0,12 % | 0,10-0,30 mm | |
P | 0,10-0,20 % | 0,20-0,40 mm | |
Mn | 0,35-0,90 % | 0,30-0,60 mm | |
Si | 1,00-1,50 % | 0,40-0,80 mm | |
0,60-1,00 mm | |||
0,80-1,25 mm | |||
1,00-1,40 mm | |||
1,20-1,70 mm | |||
1,40-2,00 mm | |||
1,70-2,40 mm | |||
2,00-2,80 mm |
Selbstverständlich umfasst unser Sortiment weitere Sorten. Gerne beraten wir Sie vor Ort. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.